ПКПортал

29 марта, пятница



Главная / Каталог предприятий / Рейтинг предприятий

Рейтинг предприятий Камчатского края

Всего в базе предприятий 2107

Сортировать по:  
Название Дата размещения Посещаемость* Положительные отзывы Отрицательные отзывы
1 "Срочно", газета 2008.11.11 0 52 8
2 Магазин "Дружба" 2009.02.10 0 29 16
3 ООО "Роснедвижимость" 2008.08.08 0 1 1
4 Агентство недвижимости "Леда" 2009.03.13 0 1 2
5 ООО "Ансэль-недвижимость" 2009.03.13 0 3 2
6 "Город ДВ", агентство недвижимости 2010.07.08 0 1 1
7 РОСКАМ-Н 2010.05.02 0 7 1
8 ООО "Поллукс" 2008.11.10 0 11 4
9 "Тройка", газета 2008.10.20 0 10 8
10 Рыболовецкая Артель (Колхоз) им.Бекерева 2008.11.10 0 18 4
11 Риелторская компания "ШАНС" 2011.04.26 0 0 1
12 ЗАО "Тревожное зарево" 2008.06.26 0 7 4
13 Агентство недвижимости "Вариант" 2009.03.13 0 2 2
14 Регион-недвижимость 2009.03.04 0 0 0
15 Агентство недвижимости "Квартирный вопрос" 2009.03.13 0 1 1
16 Агентство недвижимости "Шанс" 2009.03.13 0 1 0
17 Агентство недвижимости "Статус" 2008.08.08 0 0 0
18 Компьютерная фирма "Компас" 2008.11.12 0 4 3
19 МУЛЬТИНЕКС, ООО "Камтелеком" 2010.02.16 0 3 17
20 "Городской Риэлторский Центр" 2010.10.16 0 2 0
21 Агентство недвижимости ''РиэлКам'' 2008.10.16 0 0 0
22 Камчатская производственно-коммерческая фирма "Камлайн" 2008.08.12 0 5 2
23 Медицинский центр "Медитекс" 2008.08.08 0 3 7
24 ООО "ВАРИАНТ" 2010.02.10 0 1 0
25 "АНСЭЛЬ-Недвижимость", ООО 2011.08.29 0 0 0
26 ООО "Сити" 2008.07.22 0 0 0
27 "ТехноБум", ул. Владивостокская 2008.11.12 0 1 1
28 "Мегаполис" 2012.01.10 0 0 0
29 ЗАО "Камголд" 2008.06.26 0 10 3
30 Лукоморье Плюс 2008.11.10 0 4 1
31 Агентство недвижимости "Этажи" 2009.03.13 0 2 5
32 Компания «ЦЕНТР» 2010.12.15 0 3 0
33 "Проспект Недвижимость" 2009.03.13 0 0 0
34 ООО "Востокнедвижимость" 2011.08.09 0 0 0
35 Магазин "В-Лазер" на Силуэте 2009.02.10 0 0 0
36 "Эльдорадо", гипермаркет 2009.02.10 0 3 1
37 Артель "Народы Севера", ООО 2008.11.10 0 23 8
38 ООО "ВИКТОРИЯ" 2009.02.27 0 1 1
39 "Элита-Сервис", ЗАО 2008.12.19 0 0 0
40 Агентство недвижимости "Шанс" (Елизово) 2009.03.13 0 0 0
41 ЗАО НПК "Геотехнология" 2008.06.26 0 6 2
42 ООО "ТК Лукоморье-ТВ" ("СТС-Камчатка") 2008.10.20 0 0 3
43 "Портал", компьютерный магазин 2008.09.01 0 4 2
44 Агентство недвижимости "Золотой ключик" 2011.08.01 0 0 0
45 ООО "Телекомпания "Причал" 2009.05.07 0 6 1
46 ООО "Северные промыслы" 2008.06.12 0 1 0
47 "Комтрейд" 2008.08.04 0 4 6
48 ООО рыбопромышленная фирма "Ничира" 2008.06.12 0 0 0
49 "Волшебный мир компьютеров" 2010.12.01 0 6 4
50 Газета "Срочно", филиал в г. Елизово 2008.11.11 0 0 0


*Посещаемость предприятия определяется с момента его размещения в каталоге предприятий