ПКПортал

29 марта, пятница



Главная / Каталог предприятий / Рейтинг предприятий

Рейтинг предприятий Камчатского края

Всего в базе предприятий 2107

Сортировать по:  
Название Дата размещения Посещаемость* Положительные отзывы Отрицательные отзывы
1 «Сфера», строительная компания 2012.09.17 0 0 0
2 «Строительная компания «Альянс», ООО 2014.01.23 0 0 0
3 Юридическое бюро "Консультант" 2012.06.27 0 0 0
4 Юридическая фирма "Сердоликс" 2009.01.10 0 0 0
5 Юридическая компания "Экгардт, Черный и партнеры" 2008.11.24 0 0 0
6 ЮНАГ-К 2010.03.01 0 0 0
7 Ювелирный салон "Шик " 2008.09.23 0 0 0
8 Ювелирный салон "Алмаз" 2008.09.23 0 0 0
9 Ювелирная Мастерская 2008.09.23 0 0 0
10 ЭПК "Green Line" 2010.11.26 0 0 0
11 Электрон 2009.06.06 0 0 0
12 Экспресс почта "СПСР - Экспресс" 2008.10.16 0 0 0
13 Экспедирование грузов ООО "Мортэк" 2008.09.30 0 0 0
14 Экскурсионное бюро "Камчатская Волна" 2008.12.19 0 0 0
15 Шоу-группа .W.O.X. 2010.08.20 0 0 0
16 Школа юных литературных дарований, МОУ 2009.03.18 0 0 0
17 Школа танцев "Самира" 2008.11.11 0 0 0
18 Школа моделей и эстетического воспитания "Модельное агентство FASHION STAR" 2010.01.14 0 0 0
19 Частная Школа Верховой Езды 2011.06.17 0 3 0
20 Центр-тренинг "Индустрия интеллекта" 2008.10.28 0 0 0
21 Центр любителей животных 2009.03.29 0 0 0
22 Центр косметологии "Афродита" 2008.10.05 0 0 0
23 Центр внешкольной работы, МОУ 2009.03.18 0 0 0
24 Центр "РАЗВИТИЕ" 2009.10.08 0 0 0
25 Храм святых апостолов Петра и Павла 2009.02.10 0 0 0
26 Холдинговая компания Новая Книга 2009.04.25 0 0 0
27 Химчистка "Кристалл" 2010.12.15 0 0 0
28 Химчистка "Виктория" 2019.09.25 0 0 0
29 Фотоцентр "AGFA" 2008.08.04 0 0 1
30 Фотостудия Александра Золотарева 2010.05.06 0 7 0
31 Фотостудия "Комильфо" 2011.04.06 0 0 0
32 Фотостудия "Альфафото" 2010.11.14 0 0 0
33 Фотодеколь 2009.05.25 0 0 0
34 Фотограф ВАСИЛИЙ РУСИН 2013.05.08 0 0 0
35 Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Содружество" 2008.11.21 0 0 0
36 Фонд авторской песни "Камчатская осень" 2009.03.04 0 0 0
37 Фитнес-клуб "Атлантик" 2008.09.18 0 0 0
38 Фитнес центр "Богатырь" 2008.10.05 0 0 0
39 Фитнес центр "Shape" (р-он КП) 2008.10.05 0 0 0
40 Филиал ОАО социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк" 2008.07.16 0 0 0
41 Филиал Дальневосточного государственного университета 2008.07.14 0 0 0
42 Филиал "Региональный центр – Камчатка" ЗАО СК "Мегарусс - Д" 2008.10.26 0 1 6
43 Филиал "Камчатский ОАО "Импэксбанк" 2008.07.15 0 0 0
44 Филиал "Европрестиж" 2008.11.12 0 0 1
45 Федерация художественной гимнастики Камчатского края 2008.10.09 0 0 0
46 Федерация футбола Камчатского края 2008.10.09 0 0 0
47 Федерация спортивной борьбы Камчатского края 2008.10.09 0 1 0
48 Федерация парусного спорта Камчатского края 2008.10.09 0 1 0
49 Федерация настольного тенниса Камчатского края 2008.10.09 0 0 0


*Посещаемость предприятия определяется с момента его размещения в каталоге предприятий